ご成約実績一覧
| 物件名 | ファーストコート藻岩台 B棟 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市南区川沿4条3丁目 |
| 階数 | 1階・地下1階(メゾネット) |
| 間取り | 4LDK |
| 物件名 | 銭函1丁目 土地B |
|---|---|
| 住所 | 小樽市銭函1丁目 |
| 土地面積 | 406.00㎡(122.81坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】リブウェル豊平公園タイムズガーデン |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区豊平8条11丁目 |
| 階数 | 11階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 星置1条8丁目 土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区星置1条8丁目 |
| 土地面積 | 186.30㎡(56.35坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】エメラルドグリーン美香保公園 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北22条東6丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | 【リノベーション物件】川沿2-4戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市南区川沿2条4丁目 |
| 建物面積 | 168.01㎡(50.82坪) |
| 間取り | 5SSLDK |
| 土地面積 | 327.27㎡(98.99坪) |
| 物件名 | 小樽市銭函1丁目 土地C |
|---|---|
| 住所 | 小樽市銭函1丁目 |
| 土地面積 | 407.04㎡(123.12坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】南沢5-4戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市南区南沢5条4丁目 |
| 建物面積 | 129.18㎡(39.07坪) |
| 土地面積 | 168.59㎡(50.99坪) |
| 物件名 | 新川1-4土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新川1条4丁目 |
| 土地面積 | 195.15㎡(59.03坪) |
| 物件名 | ベルメゾン弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新琴似2条13丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | 新琴似7条9丁目 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新琴似7条9丁目 |
| 建物面積 | 98.74㎡(29.86坪) |
| 土地面積 | 198.91㎡(60.17坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】白石南郷サンハイツ |
|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区南郷通13丁目南 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | ノースフィールド |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新琴似5条12丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 1LDK |
| 物件名 | リーセント発寒 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市西区発寒12条1丁目 |
| 階数 | 6階 |
| 間取り | 4LDK |
| 物件名 | グラファーレ伏見アクアスプリングス |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南17条西15丁目 |
| 階数 | 3階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | 【リノベーション物件】リブウェル豊平公園Ⅱ |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区美園3条1丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 4LDK |
| 物件名 | コープ野村澄川第弐 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区平岸3条18丁目 |
| 階数 | 3階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 西野4-7戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市西区西野4条7丁目 |
| 建物面積 | 94.36㎡(28.54坪) |
| 土地面積 | 162.70㎡(49.21坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】リブウェル豊平公園Ⅰ |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区美園3条1丁目 |
| 階数 | 11階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 富丘3-3戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区富丘3条3丁目 |
| 建物面積 | 172.46㎡(52.16坪) |
| 土地面積 | 493.08㎡(149.15坪) |
| 物件名 | グランファーレ札幌伏見プレシアヴェール |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南17条西16丁目 |
| 階数 | 4階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | Orquidea曙 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区曙1条1丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 1DK |
| 物件名 | 川沿2-4戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市南区川沿2条4丁目 |
| 建物面積 | 168.01㎡(50.82坪) |
| 土地面積 | 327.27㎡(98.99坪) |
| 物件名 | 中銀ヴェルデシティあいの里壱号館 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区あいの里2条6丁目 |
| 階数 | 8階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | ファインライフ手稲 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目 |
| 階数 | 4階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 小田原市桑原 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県小田原市桑原 |
| 建物面積 | 111.37㎡(33.68坪) |
| 土地面積 | 155.11㎡(46.92坪) |
| 物件名 | 新琴似10-13土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新琴似10条13丁目 |
| 土地面積 | 150.03㎡(45.38坪) |
| 物件名 | グランファーレ伏見アクアスプリングス |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南17条西15丁目 |
| 階数 | 10階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 伏古12-3土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区伏古12条3丁目 |
| 土地面積 | 150.37㎡(45.48坪) |
| 物件名 | 岩内町字東山 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 岩内郡岩内町字東山 |
| 建物面積 | 119.00㎡(35.99坪) |
| 土地面積 | 247.94㎡(75.00坪) |
| 物件名 | 屯田3-1戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区屯田3条1丁目 |
| 建物面積 | 117.17㎡(35.44坪) |
| 土地面積 | 291.52㎡(88.18坪) |
| 物件名 | 宮の森4-12土地A |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区宮の森4条12丁目 |
| 土地面積 | 171.00㎡(51.72坪) |
| 物件名 | ラグジースペース栄通12 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区栄通12丁目 |
| 階数 | 4階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | グランメール24軒1-2B |
|---|---|
| 住所 | 札幌市西区二十四軒1条2丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 1LDK |
| 物件名 | 【リノベーション物件】ロピア・エル富丘 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区富丘2条2丁目 |
| 階数 | 5階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 南沢5-4戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市南区南沢5条4丁目 |
| 建物面積 | 129.18㎡(39.07坪) |
| 土地面積 | 168.59㎡(50.99坪) |
| 物件名 | 西野ハイデンス第2 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市西区西町南3丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | リブウェル豊平公園Ⅰ |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区美園3条1丁目 |
| 階数 | 11階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | エスポアシティ月寒中央 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区月寒中央通10丁目 |
| 階数 | 5階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 東苗穂13-3戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区東苗穂13条3丁目 |
| 建物面積 | 90.25㎡(27.30坪) |
| 土地面積 | 212.50㎡(64.28坪) |
| 物件名 | グランファーレ伏見アクアスプリングス |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南17条西15丁目 |
| 階数 | 3階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | コープ野村手稲ヒルズ |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区稲穂3条6丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 宮の森4-12土地B |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区宮の森4条12丁目 |
| 土地面積 | 170.00㎡(51.42坪) |
| 物件名 | 東苗穂6-3戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区東苗穂6条3丁目 |
| 建物面積 | 143.37㎡(43.36坪) |
| 土地面積 | 183.50㎡(55.50坪) |
| 物件名 | 【リノベーション物件】ラポール学園前3号館 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区豊平6条6丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 4KDK |
| 物件名 | グランファーレ学園前ステーションサイド |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区豊平8条8丁目 |
| 階数 | 2階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 北郷4-8土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区北郷4条8丁目 |
| 土地面積 | 110.20㎡(33.33坪) |
| 物件名 | 新琴似1-11土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区新琴似1条11丁目 |
| 土地面積 | 196.45㎡(59.42坪) |
| 物件名 | 太平8-5戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区太平8条5丁目 |
| 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
| 土地面積 | 173.75㎡(52.55坪) |
| 物件名 | 日商岩井サニーマンション |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区北31条西2丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 2DK |
| 物件名 | ロピア・エル富丘 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市手稲区富丘2条2丁目 |
| 階数 | 5階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | グランファーレ札幌伏見レジデンシャルスイート |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南18条西16丁目 |
| 階数 | 4階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | ラポールえるむの杜A棟 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区北24条西12丁目 |
| 階数 | 3階 |
| 間取り | 4LDK |
| 物件名 | エスポアシティ札幌 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北6条東6丁目 |
| 階数 | 13階 |
| 間取り | 4LDK |
| 住所 | 札幌市東区北5条東9丁目 |
|---|---|
| 物件名 | レ・ジェイド札幌苗穂 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | 【リノベーション物件】グラファーレ札幌伏見レジデンシャルスイート |
|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南18条西16丁目 |
| 階数 | 4階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | グランメール宮の沢 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市西区発寒7条9丁目 |
| 階数 | 1階 |
| 間取り | 3LDK |
| 物件名 | 北25西15土地 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市北区北25条西15丁目 |
| 土地面積 | 185.11㎡(55.99坪) |
| 物件名 | エスポアシティ札幌 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北6条東6丁目 |
| 階数 | 10階 |
| 間取り | 2LDK |
| 物件名 | 旭川市旭町1-11共同住宅 |
|---|---|
| 住所 | 旭川市旭町1条11丁目 |
| 一棟 | 4世帯 |
| 物件名 | 【リノベーション物件】福住3-12戸建 |
|---|---|
| 住所 | 札幌市豊平区福住3条12丁目 |
| 建物面積 | 123.12㎡(37.24坪) |
| 土地面積 | 195.00㎡(58.98坪) |
